RESULTATS ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2012
Ville de Marlioz
Source: http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 502 | ||
Abstentions | 93 | 18,53 | |
Votants | 409 | 81,47 | |
Blancs ou nuls | 37 | 7,37 | 9,05 |
Exprimés | 372 | 74,10 | 90,95 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 156 | 41,94 |
M. Nicolas SARKOZY | 216 | 58,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 502 | ||
Abstentions | 103 | 20,52 | |
Votants | 399 | 79,48 | |
Blancs ou nuls | 4 | 0,80 | 1,00 |
Exprimés | 395 | 78,69 | 99,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 13 | 3,29 |
Mme Marine LE PEN | 63 | 15,95 |
M. Nicolas SARKOZY | 103 | 26,08 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 27 | 6,84 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,76 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,25 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
M. François BAYROU | 82 | 20,76 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 | 4,05 |
M. François HOLLANDE | 87 | 22,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .